pure Ar			2% N2			4% N2			6% N2	
z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1
0	--		1.27763	--		1.09177	--		0	--
1.025641026	--		2.20957	20.97288		2.02682	20.32982		1.08108	--
2.051282051	20.5356116		3.14151	21.56917		2.96186	21.56584		2.16216	19.61732
3.076923077	21.22960754		4.07345	21.50997		3.8969	21.15415		3.24324	--
4.102564103	21.4288319		5.00539	21.50639		4.83194	21.22864		4.32432	--
5.128205128	21.43974		5.93733	22.06778		5.76699	21.08133		5.40541	20.46542
6.153846154	21.74488852		6.86926	21.50838		6.70203	21.38932		6.48649	20.99267
7.179487179	22.01115034		7.8012	22.02195		7.63707	21.70974		7.56757	21.0199
8.205128205	21.92023013		8.73314	22.01869		8.57211	21.71818		8.64865	21.38428
9.230769231	22.28622021		9.66508	21.93973		9.50716	21.70815		9.72973	21.34438
10.25641026	--		10.59702	22.16362		10.4422	22.23391		10.81081	21.81041
11.28205128	22.04975219		11.52896	21.68651		11.37724	21.67352		11.89189	21.69771
12.30769231	22.23285137		12.4609	21.73553		12.31228	22.09449		12.97297	21.57691
13.33333333	21.93972077		13.39284	21.78526		13.24732	21.87758		14.05405	21.9113
14.35897436	22.05055642		14.32477	22.24108		14.18237	21.93428		15.13514	22.31435
15.38461538	21.99180884		15.25671	21.70211		15.11741	22.14965		16.21622	22.60471
16.41025641	22.35704967		16.18865	21.15537		16.05245	21.26543		17.2973	21.70784
17.43589744	21.02603106		17.12059	21.31435		16.98749	21.91219		18.37838	22.0987
18.46153846	20.45364488		18.05253	21.60815		17.92254	21.74613		19.45946	22.4586
19.48717949	22.05382787		18.98447	21.19505		18.85758	21.20127		20.54054	22.22299
20.51282051	22.11232582		19.91641	21.55396		19.79262	21.482		21.62162	22.16977
21.53846154	20.77963981		20.84834	20.64293		20.72766	21.49658		22.7027	22.04594
22.56410256	21.54326564		21.78028	21.21359		21.66271	20.91732		23.78378	21.64583
23.58974359	20.93638846		22.71222	21.60032		22.59775	21.4431		24.86486	22.42672
24.61538462	20.91049426		23.64416	21.10138		23.53279	21.42795		25.94595	21.26534
25.64102564	20.83964786		24.5761	20.94926		24.46783	20.95687		27.02703	21.48263
26.66666667	19.51497929		25.50804	21.32883		25.40288	20.54719		28.10811	21.36624
27.69230769	20.02195551		26.43998	21.03435		26.33792	21.07394		29.18919	21.65837
28.71794872	21.33287061		27.37191	22.25136		27.27296	20.91906		30.27027	21.43755
29.74358974	19.63995826		28.30385	20.60105		28.208	20.85145		31.35135	20.81511
30.76923077	20.52390484		29.23579	19.98364		29.14304	19.82097		32.43243	19.79688
31.79487179	19.57198774		30.16773	21.33313		30.07809	20.53668		33.51351	20.87013
32.82051282	19.25680778		31.09967	20.4612		31.01313	21.0354		34.59459	20.85866
33.84615385	19.78682522		32.03161	21.19946		31.94817	20.16589		35.67568	20.81859
34.87179487	19.25767494		32.96355	21.21805		32.88321	20.62045		36.75676	--
35.8974359	18.81190837		33.89548	20.91595		33.81826	19.3917		37.83784	--
36.92307692	19.66767223		34.82742	20.84771		34.7533	19.31108		38.91892	--
37.94871795	19.85569388		35.75936	19.43757		35.68834	19.81022		40	--
38.97435897	--		36.6913	--		36.62338	--			
40	--									
